歴代M-1王者で最弱と言えば

未分類
1:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:51:21.47ID:QEm++/4nd

パンクブーブーでええか?


2:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:53:28.99ID:lfNURLly0

とろサーモン


3:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:54:29.38ID:FYUUzopi0

パンクブーブーホンマに見んな


4:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:54:43.51ID:pIi95PsZ0

エアプすぎるやろ
爆笑の渦だったやんけ


5:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:55:09.19ID:QEm++/4nd

>>4
現在の売れ具合も加味してるんや


6:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:55:15.90ID:UVcX81P/0

漫才の腕と優勝してからの立場の確立がいつもごっちゃになって話されてるよな


7:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:55:28.53ID:RSK0P8qgD

とろサーモンはM-1準決勝以上進出10回のレコードホルダーやで


8:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:55:40.86ID:WpSi2crGM

パンクブーブーは漫才の実力自体は文句ないだろ


9:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:56:01.43ID:BVFD8ifS0

KOC王者最弱はライス


12:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:56:48.39ID:6o5ixocra

>>9
関町のパパのジャケットはニューヨーク嶋佐が着てるから・・・


10:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:56:19.42ID:RYSXlEMVp

とろサーモンはスキャンダルあっても
消えてないからすごいんじゃね


11:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:56:43.61ID:1K1yWz4f0

M-1歴代1stラウンド獲得平均点上位トップ30
1位 97.2点(681) 2019 ミルクボーイ[コーンフレーク] →優勝
2位 96.1点(673) 2004 アンタッチャブル[お嫁さんを下さい] →優勝
3位 95.4点(668) 2010 笑い飯[サンタウロス] →優勝
3位 95.4点(668) 2010 パンクブーブー[勘違い] (敗者復活) →3位
3位 95.4点(668) 2009 笑い飯[鳥人] →準優勝
6位 94.9点(664) 2006 チュートリアル[冷蔵庫] →優勝
7位 94.7点(663) 2003 フットボールアワー[結婚記者会見] →優勝
8位 94.6点(662) 2018 霜降り明星[豪華客船]→優勝
9位 94.3点(660) 2019 かまいたち[UFJ] →準優勝
10位 94.1点(659) 2005 ブラックマヨネーズ[ボウリング] →優勝
11位 94.0点(658) 2020 おいでやすこが[カラオケ] →準優勝
11位 94.0点(470) 2016 銀シャリ[ドレミ] →優勝 (2016年は審査員5人の為500点満点→例年通りの7人換算では658点)
13位 93.8点(469) 2016 和牛[ドライブ] (敗者復活) →準優勝 (2016年は審査員5人の為500点満点→例年通りの7人換算では657点)
14位 93.7点(656) 2003 笑い飯[奈良歴史民俗博物館] →準優勝
14位 93.7点(656) 2018 和牛[ゾンビ]→準優勝
16位 93.4点(654) 2019 ぺこぱ[タクシー] →3位
17位 93.3点(653) 2017 和牛[ウェディングプランナー] →準優勝
18位 93.1点(652) 2019 和牛[不動産内見] →4位
19位 93.0点(651) 2009 パンクブーブー[隣人] →優勝
19位 93.0点(651) 2007 サンドウィッチマン[アンケート] (敗者復活) →優勝
21位 92.9点(650) 2017 ミキ[漢字] →3位
21位 92.9点(650) 2007 キングコング[服屋の店員] →3位
23位 92.71点(649) 2020 マヂカルラブリー[フレンチ] →優勝
23位 92.71点(649) 2019 見取り図[褒め合い] →5位
23位 92.71点(649) 2008 オードリー[引っ越し] (敗者復活) →準優勝
26位 92.66点(834) 2015 ジャルジャル[独特な喋り方] →3位 (2015年は審査員9人の為900点満点→例年通りの7人換算では648.7点)
27位 92.57点(648) 2020 見取り図[マネージャー] →3位
28位 92.3点(646) 2007 トータルテンボス[ボイラー室] →準優勝
28位 92.3点(646) 2005 麒麟[野球選手] →準優勝
30位 92.1点(645) 2017 とろサーモン[旅館] →優勝
31位 92.0点(644) 2010 スリムクラブ[人違い] →準優勝 31位 92.0点(644) 2008 ノンスタイル[人命救助] →優勝


13:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:57:01.29ID:1K1yWz4f0

各年ごとの決勝全体の平均点に対する得点(得点傑出度)歴代トップ30
1位 +64.6点 2003 フットボールアワー[結婚記者会見]663点 平均598.4点
2位 +61.1点 2002 フットボールアワー[ファミリーレストラン]621点 平均559.9点
3位 +58.4点 2004 アンタッチャブル[お嫁さんを下さい]673点 平均614.6点
4位 +57.6点 2003 笑い飯[奈良歴史民俗博物館]656点 平均598.4点
5位 +54.9点 2001 中川家[子供を助ける]596点 平均541.1点
6位 +52.1点 2002 ますだおかだ[プチ整形]612点 平均559.9点
7位 +50.4点 2006 チュートリアル[冷蔵庫]664点 平均613.6点
8位 +50.1点 2005 ブラックマヨネーズ[ボウリング]659点 平均608.9点
9位 +40.4点 2009 笑い飯[鳥人]668点 平均627.6点
10位 +39.2点 2007 サンドウィッチマン[アンケート]651点 平均611.8点
11位 +38.2点 2007 キングコング[服屋]650点 平均611.8点
12位 +37.1点 2005 麒麟[野球]646点 平均608.9点
13位 +36.9点 2010 笑い飯[サンタウロス]668点 平均631.1点
13位 +36.9点 2010 パンクブーブー[勘違い]668点 平均631.1点
15位 +35.8点 2019 ミルクボーイ[コーンフレーク]681点 平均645.8点
16位 +34.2点 2007 トータルテンボス[ボイラー室]646点 平均611.8点
17位 +33.9点 2001 ますだおかだ[若者の年末]575点 平均541.1点
18位 +31.6点 2018 霜降り明星[豪華客船]662点 平均630.4点
19位 +27.2点 2016 銀シャリ[ドレミ]658点 平均630.8点
20位 +26.9点 2001 アメリカザリガニ[ドライブスルー]568点 平均541.1点
21位 +26.4点 2006 フットボールアワー[ヒーロー戦隊]640点 平均613.6点
22位 +25.9点 2001 ハリガネロック[姐さん]567点 平均541.1点
23位 +25.8点 2016 和牛[ドライブ]656.6点 平均630.8点
24位 +25.6点 2018 和牛[ゾンビ]653点 平均634.3点
25位 +24.9点 2005 笑い飯[ないなー]633点 平均608.9点
26位 +24.4点 2004 南海キャンディーズ[医者]639点 平均614.6点
27位 +23.6点 2008 オードリー[引っ越し]649点 平均625.4点
28位 +23.6点 2009 パンクブーブー[隣人]651点 平均627.6点
29位 +21.2点 2020 おいでやすこが[カラオケ]658点 平均636.8点
30位 +19.4点 2004 麒麟[癒しの空間]634点 平均614.6点


14:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:57:13.07ID:1K1yWz4f0

各年ごとの決勝全体の平均点に対する得点偏差値(傑出度)トップ20
1位 71.00 ミルクボーイ(2019)[コーンフレーク] 平均+35.2点
2位 70.45 アンタッチャブル(2004)[お嫁さんを下さい] 平均+58.4点
3位 68.65 フットボールアワー(2002)[ファミリーレストラン] 平均+61.1点
4位 68.31 笑い飯(2009)[鳥人] 平均+40.4点
5位 67.84 チュートリアル(2006)[冷蔵庫] 平均+50.4点
6位 66.36 フットボールアワー(2003)[結婚記者会見] 平均+64.6点
7位 66.20 ジャルジャル(2015)[諺] 平均+18.97点
7位 66.20 銀シャリ(2016)[ドレミ] 平均+27.2点
9位 66.17 中川家(2001)[子供を助ける] 平均+54.9点
10位 65.90 ますだおかだ(2002)[プチ整形] 平均+52.1点
11位 65.32 パンクブーブー(2010)[勘違い] 平均+36.9点
11位 65.32 笑い飯(2010)[サンタウロス] 平均+36.9点
13位 65.30 和牛(2016)[ドライブ] 平均+25.8点
14位 64.58 笑い飯(2003)[奈良歴史民俗博物館] 平均+57.6点
15位 64.02 サンドウィッチマン(2007)[アンケート] 平均+39.2点
16位 63.94 ブラックマヨネーズ(2005)[ボウリング] 平均+50.1点
17位 63.80 和牛(2017)[ウェディングプランナー] 平均+18.7点
18位 63.66 キングコング(2007)[服屋の店員] 平均+38.2点
19位 63.40 オードリー(2008)[引っ越し] 平均+23.6点
20位 62.23 トータルテンボス(2007)[ボイラー室] 平均+34.2点


15:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:57:26.81ID:FX/sq2xha

以後の熟れ具合なら 銀シャリが最弱だろ



16:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:57:56.32ID:9h5ByZaO0

笑い飯が一番弱そう


17:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 13:59:34.91ID:/4d9smQbD

まずだおかだの増田全然見ないな


18:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:01:49.40ID:zTqPCr8O0

パンクブーブーは今でこそ見ないけどM-1での輝きはかなり上位やったしな


19:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:03:06.32ID:GAUOaeWod

パンクブーブーの八嶋智人じゃないほうと銀シャリのウナギじゃないほうは顔も名前も出てこないわ


26:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:07:43.69ID:GXIeKr25d

>>19
名前はともかく鰻より橋本の方が見る機会圧倒的に多いやろ


20:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:03:10.04ID:x/jmHuzo0

ますだおかだの漫才ホンマつまらん


21:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:04:12.63ID:VyzJUFyC0

銀シャリがいちばん認識されてなさそう


22:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:04:42.26ID:zTqPCr8O0

ハゲとマジカル


23:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:04:48.43ID:sA2QMylr0

笑い飯はヒゲじゃない方が絶望的につまらん


24:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:05:55.48ID:5tf4n91xp

とれえん


25:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:06:42.41ID:8tOcvWpk0

M1優勝してないやつのほうが滅茶苦茶テレビ出てるよな


27:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:08:01.15ID:U4PIooUZ0

去年のやろクスリともせえへんかったわ


28:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:09:41.55ID:qkmJ1nE9p

ハゲやろ
髭はやしてコメンテーターやってたのくっそキモかったわ


29:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:10:17.32ID:ijv9kEESa

トレエンとマジカルの二強やな


30:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:10:29.79ID:elNPvXUi0

禿げネタの人達は一番ネタのレベルは子供向けかもしれないけど優勝自体には納得感はあった記憶がある
トロさーもんはこの人達が優勝なの?という感覚があった


31:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:10:50.57ID:LSjgpFbi0

マヂラブもうテレビ出てなくないか


33:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:12:02.67ID:8tOcvWpk0

>>31
Twitterでは結構出演情報出てくるで
舞台も出てるっぽいから調整してんのかな


32:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:11:59.18ID:vzymN+JZ0

シソンヌとかもめんたるはかろうじて有吉の壁で使ってもらえてるけどライスは田所がロンハーでイジられてるくらいしか見ないわ


34:なんJゴッドがお送りします2021/01/15(金) 14:13:17.86ID:kvOh8GW70

ますだおかだちゃう?




元スレ:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1610686281/
未分類